| 01-09 | Kräkmedel, kan orsaka fysisk skada |
| 10-19 | Motbjudande och avskyvärt |
| 20-29 | Användbart i förgiftningssyfte |
| 30-39 | Absolut inte drickbart |
| 40-49 | Med tvekan drickbart, inget man blir lycklig av |
| 50-54 | Drickbart men långt ifrån bra |
| 55-59 | Inget att ha, men antydan till positiva egenskaper |
| 60-64 | Drickbart, men inget att hetsa upp sig över |
| 65-69 | En hyffsat acceptabel upplevelse, når dock inga höjder |
| 70-74 | En alltigenom njutbar dryck, ett litet snäpp under medel |
| 75-79 | Mycket bra, över medel, inte tillräckligt för att rekommenderas |
| 80-84 | Rekommenderas. verkligen bra, en till tack |
| 85-89 | Högst rekommendabel, måste provas en gång i livet |
| 90-94 | Underbart! Tillhör topphyllan där priset inte längre spelar nån roll |
| 95-100 | En legend, sann “aqua vitae” En av världens stora drycker |
söndag 2 oktober 2011
Betygssättning
Nedanstående betygsskala kommer att användas vid betygsättning.
Etiketter:
Övrigt
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar